نوع دستگاه | مبلغ تسهیلات | نرخ سود | دوره به ماه | مبلغ قسط |
تراکتور 285 معمولی | 88.200.000 | 14% | 36 | 3.052.000 |
48 | 2.448.000 |
60 | 2.090.000 |
تراکتور 285 معمولی | 102.900.000 | 36 | 3.555.000 |
48 | 2.850.000 |
60 | 2.432.000 |
تراکتور 285 NEW | 104.400.000 | 36 | 3.613.000 |
48 | 2.898.000 |
60 | 2.474.000 |
تراکتور 285 NEW | 121.800.000 | 36 | 4.208.000 |
48 | 3.373.000 |
60 | 2.879.000 |
مبلغ اقساط با احتساب هزینه مربوط به بیمه CPM می باشد و هرگونه تغییر در هزینه بیمه نامه های مربوطه به مبلغ اقساط اعمال خواهد شد .